Rental Rates
Rates for the Paris Appartment
Cleaning Fee (Optional): 50 Euro
Monnaie cité: Euros €
Autre devise:
Les tarifs de location sont par propriété.
de | à | Hebdomadaire | Mensuel | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
01 mars 21 | 31 mai 21 | €900 | €1900 | 30 Nuits |
01 juin 21 | 30 juin 21 | €1000 | €3000 | 7 Nuits |
01 juil. 21 | 15 juil. 21 | €1300 | €3000 | 7 Nuits |
15 juil. 21 | 15 août 21 | €1500 | €3500 | 7 Nuits |
15 août 21 | 01 sept. 21 | €1300 | €3000 | 7 Nuits |
01 sept. 21 | 31 déc. 21 | €900 | €1900 | 7 Nuits |
Lire plus de commentaires →